| Leistungsart | DentalPro Tarif Z100 | DentalPro Tarif Z70 | DentalPro Tarif Z50/90 |
| Kostendeckung inklusive Leistungen der GKV | Kostendeckung 50 % auch ohne Vorleistung der GKV, inklusive Leistungen der GKV auf 90 % begrenzt |
Zahnbehandlung inklusive professioneller Zahnreinigung bei Erwachsenen, Kunststofffüllungen im Seitenzahnbereich, Versiegelung der Kauflächen | 100% | - | 50 % - max. 90 % |
Zahnersatz standard (Rechnungen ohne GOZ-Anteile) Prothesen, Brücken, Kronen etc. - im Rahmen der Kassenärztlichen Versorgung | 100% | 70% | 50 % - max. 90 % |
Zahnersatz extra Über die Regelversorgung hinausgehende Versorgung, z.B. mit Implantaten, Onlays, vollverblendeten Kronen etc. | 80% | 70% | 50% - max. 90 % |
Inlays Einlagefüllungen aus Kunststoff, Gold oder Keramik | 80% | 70% | 50% - max. 90 % |
Kieferorthopädie medizinisch notwendige Behandlungen bei Kindern und Erwachsenen, wenn die GKV keine Leistung erbringt | 80% | 70% | 50% |
Zahnstaffel Summenbegrenzung in den ersten Jahren
Wartezeiten: Zahnbehandlung 3 Monate, Zahnersatz und Kieferorthopädie 8 Monate | 1. Jahr bis 500€, 2. Jahr bis 1.000€, danach und bei Unfall keine Grenze | 1. Jahr bis 400€, 2. Jahr bis 800€, danach und bei Unfall keine Grenze | 1. Jahr bis 310€, 2. Jahr bis 620€, danach und bei Unfall keine Grenze |